เทคโนโลยี × การทำงานร่วมกันของสัตวแพทย์
PetVoice: สังเกตสัญญาณบ่งบอกสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณโดยไม่รู้ตัว
PetVoice คือเครื่องตรวจสอบสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตามสัญญาณชีพของสัตว์เลี้ยงของคุณตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
โดยสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและส่งข้อมูลโดยตรงไปยังคลินิกของคุณได้
3 จุดแข็งสำคัญของ PetVoice
ระบบติดตามสุขภาพอัตโนมัติ 16 จุด
PetVoice มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ 9 แกนขั้นสูงและเซ็นเซอร์ความร้อนโดยเฉพาะ สามารถติดตามอัตราการหายใจขณะพัก กิจกรรมประจำวัน ระยะเวลาการดูแลขน และอุณหภูมิห้องโดยรอบได้
น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ (เพียง 5 กรัม) ลดความเครียดเป็นศูนย์
กังวลเรื่องปลอกคอที่ใหญ่เทอะทะใช่ไหม? PetVoice มีน้ำหนักประมาณเท่ากับคลิปหนีบกระดาษห้าอัน เบามากจนแม้แต่แมวตัวเล็กและแมวพันธุ์เล็กก็สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายโดยไม่รู้สึกตัวเลย
การผสานรวม Direct Vet อย่างราบรื่น
มื่อตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะไม่เพียงแค่แจ้งเตือนแอปของคุณเท่านั้น แต่ยังซิงค์ข้อมูลกับคลินิกสัตวแพทย์ที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้สามารถให้คำปรึกษาเสมือนจริงอย่างเป็นกลางและอิงตามข้อมูล รวมถึงการไปพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
เรื่องราวที่แท้จริง ความสบายใจที่แท้จริง
เรื่องราว: เจ้าของของนานาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจระยะ B2 จึงใช้ PetVoice เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเล็กน้อยตั้งแต่เนิ่นๆ การติดตามอัตราการหายใจขณะพักผ่อนที่คงที่ในแต่ละวันช่วยป้องกันความตื่นตระหนกที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ครอบครัวสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข
เรื่องราว: หลังจากที่รานมารุป่วยเป็นภาวะปอดบวม เจ้าของของเขาเริ่มติดตามการหายใจขณะพักของเขา ในหลายๆ ครั้ง ข้อมูลที่บันทึกไว้ข้ามคืนตรวจพบการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติที่ซ่อนอยู่ก่อนที่อาการจะปรากฏ ทำให้สัตวแพทย์สามารถปรับยาได้ทันที
เรื่องราว: โคอาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่ออายุเพียง 3 ปี เจ้าของของเธอใช้ PetVoice เพื่อตรวจสอบความสะดวกสบายของเธอในแต่ละวัน การติดตามระดับกิจกรรมและปริมาณการดื่มน้ำเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการทำความเข้าใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอพูดไม่ได้
วิธีใช้งาน
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ระบบนี้มาในรูปแบบชุดอุปกรณ์สองชิ้น ได้แก่
CORE (สวมใส่ที่ปลอกคอ) และ HOME (ศูนย์กลางภายในบ้าน)
และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ส่งผ่านข้อมูล,
ตรวจสอบอุณหภูมิ/ความชื้นในห้อง,
ควบคุมแอร์ระยะไกล
เข็มขัด PetVoice
| Size | Fits Neck Size | Target Pets |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Cats & Toy / Ultra-Small Dogs |
| S | 22 – 28 cm | Cats & Small Dogs |
| M / L (Combo Size) | 27 – 38 cm | Small, Medium, & Large Dogs |
| الحجم | يناسب حجم الرقبة | الحيوانات الأليفة المستهدفة |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 سم | القطط والكلاب الصغيرة جدًا (Toy) |
| S | 22 – 28 سم | القطط والكلاب الصغيرة |
| M / L (حجم مزدوج) | 27 – 38 سم | الكلاب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة |
| 尺寸 | 适用颈围 | 适用宠物 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 猫咪及玩具犬/超小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 猫咪及小型犬 |
| M / L (组合尺寸) | 27 – 38 cm | 小型、中型及大型犬 |
| 尺寸 | 適用頸圍 | 適用寵物 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 貓咪及玩具犬/超小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 貓咪及小型犬 |
| M / L (組合尺寸) | 27 – 38 cm | 小型、中型及大型犬 |
| サイズ | 対応首回り | 対象ペット |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 猫&超小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 猫&小型犬 |
| M / L (兼用サイズ) | 27 – 38 cm | 小型・中型・大型犬 |
| 사이즈 | 권장 목둘레 | 권장 반려동물 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 고양이 및 초소형견 |
| S | 22 – 28 cm | 고양이 및 소형견 |
| M / L (겸용 사이즈) | 27 – 38 cm | 소형, 중형 및 대형견 |
| Saiz | Ukuran Leher | Haiwan Sasaran |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Kucing & Anjing Sangat Kecil (Toy) |
| S | 22 – 28 cm | Kucing & Anjing Kecil |
| M / L (Saiz Kombo) | 27 – 38 cm | Anjing Kecil, Sederhana, & Besar |
| Размер | Обхват шеи | Для кого |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 см | Кошки и декоративные / сверхмелкие собаки |
| S | 22 – 28 см | Кошки и мелкие собаки |
| M / L (комбинированный) | 27 – 38 см | Мелкие, средние и крупные собаки |
| Talla | Medida del cuello | Mascotas objetivo |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Gatos y perros miniatura/muy pequeños |
| S | 22 – 28 cm | Gatos y perros pequeños |
| M / L (Talla combinada) | 27 – 38 cm | Perros pequeños, medianos y grandes |
| ขนาด | ขนาดรอบคอ | สัตว์เลี้ยงที่แนะนำ |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 ซม. | แมว และสุนัขพันธุ์ทอย/พันธุ์จิ๋ว |
| S | 22 – 28 ซม. | แมว และสุนัขพันธุ์เล็ก |
| M / L (ขนาดคอมโบ) | 27 – 38 ซม. | สุนัขพันธุ์เล็ก, กลาง, และใหญ่ |
| Kích thước | Vòng cổ phù hợp | Thú cưng mục tiêu |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Mèo & Chó Toy / Chó siêu nhỏ |
| S | 22 – 28 cm | Mèo & Chó nhỏ |
| M / L (Kích thước Combo) | 27 – 38 cm | Chó nhỏ, vừa & lớn |
| Size | Fits Neck Size | Target Pets |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Cats & Small Dogs |
| S | 22 – 28 cm | Cats & Small Dogs |
| M | 27 – 33 cm | Small & Medium Dogs |
| L | 32 – 38 cm | Small & Medium Dogs |
| LL | 37 – 43 cm | Small & Medium Dogs |
| 3L | 42 – 48 cm | Large & Extra-Large Dogs |
| 4L | 47 – 53 cm | Large & Extra-Large Dogs |
| الحجم | يناسب حجم الرقبة | الحيوانات الأليفة المستهدفة |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 سم | القطط والكلاب الصغيرة |
| S | 22 – 28 سم | القطط والكلاب الصغيرة |
| M | 27 – 33 سم | الكلاب الصغيرة والمتوسطة |
| L | 32 – 38 سم | الكلاب الصغيرة والمتوسطة |
| LL | 37 – 43 سم | الكلاب الصغيرة والمتوسطة |
| 3L | 42 – 48 سم | الكلاب الكبيرة والكبيرة جدًا |
| 4L | 47 – 53 سم | الكلاب الكبيرة والكبيرة جدًا |
| 尺寸 | 适用颈围 | 适用宠物 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 猫咪及小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 猫咪及小型犬 |
| M | 27 – 33 cm | 小型及中型犬 |
| L | 32 – 38 cm | 小型及中型犬 |
| LL | 37 – 43 cm | 小型及中型犬 |
| 3L | 42 – 48 cm | 大型及超大型犬 |
| 4L | 47 – 53 cm | 大型及超大型犬 |
| 尺寸 | 適用頸圍 | 適用寵物 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 貓咪及小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 貓咪及小型犬 |
| M | 27 – 33 cm | 小型及中型犬 |
| L | 32 – 38 cm | 小型及中型犬 |
| LL | 37 – 43 cm | 小型及中型犬 |
| 3L | 42 – 48 cm | 大型及超大型犬 |
| 4L | 47 – 53 cm | 大型及超大型犬 |
| サイズ | 対応首回り | 対象ペット |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 猫&小型犬 |
| S | 22 – 28 cm | 猫&小型犬 |
| M | 27 – 33 cm | 小型・中型犬 |
| L | 32 – 38 cm | 小型・中型犬 |
| LL | 37 – 43 cm | 小型・中型犬 |
| 3L | 42 – 48 cm | 大型・超大型犬 |
| 4L | 47 – 53 cm | 大型・超大型犬 |
| 사이즈 | 권장 목둘레 | 권장 반려동물 |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | 고양이 및 소형견 |
| S | 22 – 28 cm | 고양이 및 소형견 |
| M | 27 – 33 cm | 소형 및 중형견 |
| L | 32 – 38 cm | 소형 및 중형견 |
| LL | 37 – 43 cm | 소형 및 중형견 |
| 3L | 42 – 48 cm | 대형 및 초대형견 |
| 4L | 47 – 53 cm | 대형 및 초대형견 |
| Saiz | Ukuran Leher | Haiwan Sasaran |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Kucing & Anjing Kecil |
| S | 22 – 28 cm | Kucing & Anjing Kecil |
| M | 27 – 33 cm | Anjing Kecil & Sederhana |
| L | 32 – 38 cm | Anjing Kecil & Sederhana |
| LL | 37 – 43 cm | Anjing Kecil & Sederhana |
| 3L | 42 – 48 cm | Anjing Besar & Sangat Besar |
| 4L | 47 – 53 cm | Anjing Besar & Sangat Besar |
| Размер | Обхват шеи | Для кого |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 см | Кошки и мелкие собаки |
| S | 22 – 28 см | Кошки и мелкие собаки |
| M | 27 – 33 см | Мелкие и средние собаки |
| L | 32 – 38 см | Мелкие и средние собаки |
| LL | 37 – 43 см | Мелкие и средние собаки |
| 3L | 42 – 48 см | Крупные и очень крупные собаки |
| 4L | 47 – 53 см | Крупные и очень крупные собаки |
| Talla | Medida del cuello | Mascotas objetivo |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Gatos y perros pequeños |
| S | 22 – 28 cm | Gatos y perros pequeños |
| M | 27 – 33 cm | Perros pequeños y medianos |
| L | 32 – 38 cm | Perros pequeños y medianos |
| LL | 37 – 43 cm | Perros pequeños y medianos |
| 3L | 42 – 48 cm | Perros grandes y extra grandes |
| 4L | 47 – 53 cm | Perros grandes y extra grandes |
| ขนาด | ขนาดรอบคอ | สัตว์เลี้ยงที่แนะนำ |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 ซม. | แมว และสุนัขพันธุ์เล็ก |
| S | 22 – 28 ซม. | แมว และสุนัขพันธุ์เล็ก |
| M | 27 – 33 ซม. | สุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์กลาง |
| L | 32 – 38 ซม. | สุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์กลาง |
| LL | 37 – 43 ซม. | สุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์กลาง |
| 3L | 42 – 48 ซม. | สุนัขพันธุ์ใหญ่และพันธุ์ยักษ์ |
| 4L | 47 – 53 ซม. | สุนัขพันธุ์ใหญ่และพันธุ์ยักษ์ |
| Kích thước | Vòng cổ phù hợp | Thú cưng mục tiêu |
|---|---|---|
| SS | 19 – 23 cm | Mèo & Chó nhỏ |
| S | 22 – 28 cm | Mèo & Chó nhỏ |
| M | 27 – 33 cm | Chó nhỏ & vừa |
| L | 32 – 38 cm | Chó nhỏ & vừa |
| LL | 37 – 43 cm | Chó nhỏ & vừa |
| 3L | 42 – 48 cm | Chó lớn & cực lớn |
| 4L | 47 – 53 cm | Chó lớn & cực lớn |
บทวิจารณ์ทางคลินิก
พร้อมที่จะพลิกโฉมการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย
ระบบตรวจสอบทางการแพทย์แบบเรียลไทม์
มีคำถามเกี่ยวกับการผสานรวม PetVoice เข้ากับแผนการดูแลของคุณที่ NX Vet
หรือพร้อมที่จะสั่งซื้อแล้วหรือยัง? ติดต่อเราได้เลยวันนี้
